廣西質(zhì)監(jiān)局抽查煙花爆竹 9批次產(chǎn)品被曝不合格
作者:CFFA發(fā)布機構(gòu):中國質(zhì)量新聞網(wǎng)發(fā)布日期:2015-04-21
根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對區(qū)內(nèi)液化石油氣等26種產(chǎn)品質(zhì)量進行了廣西監(jiān)督抽查?,F(xiàn)將2014年煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查結(jié)果予以公布,9批次產(chǎn)品被曝不合格。
廣西自治區(qū)質(zhì)監(jiān)局表示,已責(zé)成相關(guān)市質(zhì)監(jiān)部門,按照有關(guān)法律法規(guī),對抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)依法進行處理。
2014年煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品匯總表 | |||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 不合格項目指標(biāo)要求 | 不合格檢測結(jié)果 |
1 | 廣西賀州市扶隆炮竹有限公司 | 特紅炮 | / | 100響/掛 | 2014-5-8 | 1、標(biāo)志/銷售包裝標(biāo)志的基本信息應(yīng)包含:產(chǎn)品名稱、消費類別、產(chǎn)品級別、產(chǎn)品類別、燃放安全區(qū)域、制造商名稱及地址、含藥量(總藥量和單發(fā)藥量)、警示語、燃放說明、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。計數(shù)類產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)明數(shù)量。2、包裝/銷售包裝(含內(nèi)包裝)材料應(yīng)采用防潮性好的塑料、紙張等,封閉包裝,產(chǎn)品排列整齊、不松動。內(nèi)包裝材質(zhì)不應(yīng)與煙火藥發(fā)生大化學(xué)反應(yīng)。3、燃放性能/計數(shù)誤差≤±5% | 1、生產(chǎn)日期手寫 2、無防潮性好的內(nèi)包裝材料3、不符合要求 |
2 | 陸川縣古城鎮(zhèn)炮竹廠 | 萬利來特紅炮 | 橘城 | 800頭/封 | 2014-6-1 | 1、標(biāo)志/(1)銷售包裝標(biāo)志的基本信息應(yīng)包含:產(chǎn)品名稱、消費類別、產(chǎn)品級別、產(chǎn)品類別、燃放安全區(qū)域、制造商名稱及地址、含藥量(總藥量和單發(fā)藥量)、警示語、燃放說明、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。計數(shù)類產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)明數(shù)量。(2)標(biāo)注內(nèi)容正確且清晰可見,易于識別,難以消除并且與背景色對比鮮明,無遮蓋,無損壞。(3)燃放說明和警示語內(nèi)容應(yīng)符合GB 24426的規(guī)定。2、引燃裝置/引燃時間t≥3s | 1、(1)無燃放安全區(qū)域,使用作廢標(biāo)準,未標(biāo)明數(shù)量;(2)存在遮蓋現(xiàn)象;(3)燃放說明內(nèi)容不符合GB 24426的規(guī)定。2、不符合要求 |
3 | 興安縣桂興鞭炮廠 | 桂興特紅炮 | / | 1850頭/封 | 2014-6-1 | 1、標(biāo)志/銷售包裝標(biāo)志的基本信息應(yīng)包含:產(chǎn)品名稱、消費類別、產(chǎn)品級別、產(chǎn)品類別、燃放安全區(qū)域、制造商名稱及地址、含藥量(總藥量和單發(fā)藥量)、警示語、燃放說明、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。計數(shù)類產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)明數(shù)量。2、引燃裝置/引燃時間t≤8s | 1、無燃放安全區(qū)域;2、不符合要求 |
4 | 灌陽縣黃關(guān)鎮(zhèn)鑫鑫炮竹廠 | 雙鑫禮炮 | / | 200頭/封 | 2014-5-1 | 1、標(biāo)志 /(1)銷售包裝標(biāo)志的基本信息應(yīng)包含:產(chǎn)品名稱、消費類別、產(chǎn)品級別、產(chǎn)品類別、燃放安全區(qū)域、制造商名稱及地址、含藥量(總藥量和單發(fā)藥量)、警示語、燃放說明、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。計數(shù)類產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)明數(shù)量。(2)個人燃放類產(chǎn)品應(yīng)使用綠色字體注明“個人燃放”的字樣。(3)燃放說明和警示語內(nèi)容應(yīng)符合GB 24426的規(guī)定。2、引燃裝置/引燃時間t≥3s | 1、(1)無燃放安全區(qū)域、裝藥量、生產(chǎn)日期、消費類別,執(zhí)行作廢標(biāo)準,未標(biāo)明數(shù)量;(2)不符合要求;(3)燃放說明和警示語內(nèi)容不符合GB 24426的規(guī)定;2、不符合要求 |
5 | 浦北縣大成富貴花炮廠 | 全紅五彩圓炮 | 成城牌 | 610頭/封 | 2014-7-1 | 1、標(biāo)志/銷售包裝標(biāo)志的基本信息應(yīng)包含:產(chǎn)品名稱、消費類別、產(chǎn)品級別、產(chǎn)品類別、燃放安全區(qū)域、制造商名稱及地址、含藥量(總藥量和單發(fā)藥量)、警示語、燃放說明、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。計數(shù)類產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)明數(shù)量。2、燃放性能/無斷火 | 1、生產(chǎn)日期手寫;2、不符合要求 |
6 | 博白縣旺茂炮竹廠 | 滿地紅禮炮 | / | 160響/封 | 2014-10 | 1、標(biāo)志/(1)銷售包裝標(biāo)志的基本信息應(yīng)包含:產(chǎn)品名稱、消費類別、產(chǎn)品級別、產(chǎn)品類別、燃放安全區(qū)域、制造商名稱及地址、含藥量(總藥量和單發(fā)藥量)、警示語、燃放說明、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。計數(shù)類產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)明數(shù)量。(2)個人燃放類產(chǎn)品應(yīng)使用綠色字體注明“個人燃放”的字樣。(3)燃放說明和警示語內(nèi)容應(yīng)符合GB 24426的規(guī)定。2、引燃裝置/引燃時間t≥3s | 1、(1)無燃放安全區(qū)域,生產(chǎn)日期手寫涂改,使用作廢標(biāo)準。(2)未注明“個人燃放”的字樣。(3)安全警示語、燃放說明不符合GB 24426-2009標(biāo)準要求。2、不符合要求 |
7 | 博白縣沙河煙花炮竹廠 | 特紅炮 | / | 400響/封 | 2014-6-30 | 標(biāo)志/(1)銷售包裝標(biāo)志的基本信息應(yīng)包含:產(chǎn)品名稱、消費類別、產(chǎn)品級別、產(chǎn)品類別、燃放安全區(qū)域、制造商名稱及地址、含藥量(總藥量和單發(fā)藥量)、警示語、燃放說明、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。計數(shù)類產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)明數(shù)量。(2)個人燃放類產(chǎn)品應(yīng)使用綠色字體注明“個人燃放”的字樣。(3)燃放說明和警示語內(nèi)容應(yīng)符合GB 24426的規(guī)定。 | (1)無燃放安全區(qū)域、制造商地址,生產(chǎn)日期手寫,使用作廢標(biāo)準,未標(biāo)明數(shù)量。(2)未使用綠色字體注明“個人燃放”的字樣。(3)燃放說明和警示語內(nèi)容不符合GB 24426的規(guī)定 |
8 | 博白縣祥龍煙花炮竹廠 | 順利紅彩光禮炮 | / | 100足/掛 | 2014-7 | 引燃裝置/(1)引燃時間t≤8s。(2)點火引火線應(yīng)為綠色安全引線,點火部位應(yīng)有明顯標(biāo)識。安裝牢固,可承受產(chǎn)品自身重量2倍或200g的作用力而不脫落或損壞。 | (1)熄引。(2)無綠色安全引線 |
9 | 廣西合浦縣山口出口煙花廠 | 彩珠特響炮 | 珍珠牌 | 900足/封 | 2014-10-8 | 1、標(biāo)志/燃放說明和警示語內(nèi)容應(yīng)符合GB 24426的規(guī)定。2、引燃裝置/(1)引燃時間t≤8s。(2)點火引火線應(yīng)為綠色安全引線,點火部位應(yīng)有明顯標(biāo)識。安裝牢固,可承受產(chǎn)品自身重量2倍或200g的作用力而不脫落或損壞。 | 1、燃放說明不符合GB 24426的規(guī)定。2、(1)熄引。(2)無綠色安全引線 |
2014年煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品匯總表 | |||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 或批號 |
1 | 廣西吉泰煙花炮竹有限公司 | 轟天雷(地禮) | / | 25發(fā)/個 | 2014年3月 |
2 | 廣西吉泰煙花炮竹有限公司 | 開門紅特紅炮 | / | 380頭/封 | 2014年9月 |
3 | 容縣財興爆竹廠 | 好世界彩炮 | 皇牌 | 500頭/封 | 2014年8月 |
4 | 興業(yè)縣小平山第三煙花炮竹廠 | 小平山特紅禮炮 | 石橋 | 510頭/封 | 2014年8月 |
5 | 興業(yè)縣小平山第二煙花炮竹廠 | 興業(yè)好運特紅禮炮 | 石圣 | 540頭/封 | 2014年6月 |
6 | 興業(yè)縣小平山金滿煙花炮竹廠 | 萬利發(fā)特紅炮 | / | 500頭/封 | 2014年9月 |
7 | 興安縣豐發(fā)炮竹廠 | 興安喜慶特紅炮 | 靈渠 | 800頭/封 | 2013年12月 |
8 | 賓陽縣賓州煙花炮竹有限責(zé)任公司 | 賓州全紅電光炮 | 賓州金龍 | 3000頭/封 | 2014年8月 |
9 | 荔浦縣第一炮竹廠 | 吉祥特紅炮 | / | 330頭/封 | 2014年3月 |
10 | 北海市鐵山港區(qū)營盤煙花廠 | 全紅電光炮 | 銀盤 | 5000響/掛 | 2014年8月 |
11 | 廣西北海市福成炮竹廠 | 年年大發(fā)(地禮) | 太福 | 25發(fā)/只 | 2014年9月 |
12 | 合浦縣白沙炮竹廠 | 發(fā)財禮炮(地禮) | / | 36發(fā)/只 | 2014年9月 |
13 | 合浦縣白沙炮竹廠 | 彩色全紅電光圓炮 | / | 2000響/封 | 2014年5月 |
14 | 合浦縣常樂鎮(zhèn)第二煙花炮竹廠 | 五彩元炮 | / | 700足/封 | 2014年9月 |
15 | 合浦縣山口寶樹煙花炮竹廠 | 好日子電光炮 | / | 2000足/封 | 2014年8月 |
16 | 合浦縣山口金龍煙花廠 | 鴻運來彩色滿堂紅電光炮 | 望海嶺 | 998足/封 | 2014年8月 |
17 | 合浦縣得其利出口煙花廠 | 36發(fā)組合(地禮) | 得其利 | 36發(fā)/個 | 2014年1月 |
18 | 合浦縣黨江炮竹廠 | 開門紅(地禮) | / | 25發(fā)/只 | 2014年9月 |
19 | 浦北縣天馬煙花廠 | 好運來天馬特紅炮 | / | 380頭/封 | 2014年8月 |
20 | 浦北縣英聯(lián)煙花有限責(zé)任公司 | 好日子(地禮) | 永堅 | 25發(fā)/只 | 2014年10月 |
21 | 浦北縣泉通花炮有限公司 | 滿地紅圓炮 | 泉通 | 660頭/封 | 2014年9月 |
22 | 浦北縣南洋煙花公司 | M-45坦克(煙花) | 天王煙花 | 2只/盒 | 2014年6月 |
23 | 浦北縣南洋煙花公司 | 小彩蝶(煙花) | 天王煙花 | 12只/盒 | 2014年6月 |
24 | 廣西浦北縣白石水通天花炮廠 | 滿地珍珠(煙花) | / | 10個/包 | 2014年5月 |
25 | 浦北縣大成鎮(zhèn)恒利煙花廠 | 組合煙花(財神到) | / | 36發(fā)/個 | 2014年5月 |
26 | 博白縣英橋金山花炮廠 | 全紅電光炮 | / | 800響/封 | 2014年8月 |
27 | 合浦縣瑞豐炮竹廠 | 25發(fā)組合煙花(幸福果) | 順風(fēng)船 | 25發(fā)/只 | 2014年10月 |
28 | 合浦縣閘口炮竹廠 | 36發(fā)組合煙花(轟天雷) | / | 36發(fā)/只(18mm單筒內(nèi)徑) | 2014年10月 |
29 | 合浦縣閘口炮竹廠 | 電光炮 | / | 160頭/封 | 2014年8月 |
30 | 浦北縣張黃華源煙花廠 | 組合煙花(歡樂之夜) | / | 25發(fā)/只(20mm內(nèi)筒型) | 2014年10月 |
31 | 浦北縣明洋花炮廠 | 爆竹(明洋特紅全紅電光炮) | / | 900足/封 | 2014年10月 |
32 | 合浦縣華強煙花炮竹廠 | 25發(fā)轟天雷組合煙花 | 浦盛 | 25發(fā)/只(單筒內(nèi)徑≤20mm) | 2014年7月 |
33 | 合浦縣石康炮竹廠 | 大財神禮炮 | 寶珠 | 1300足/封 | 2014年9月 |
34 | 浦北縣六銀煙花廠 | 全紅電光炮 | / | 500足/卷 | 2014年6月 |
35 | 博白縣大壩鎮(zhèn)福源煙花炮竹廠 | 組合煙花(喜氣洋洋) | / | 36發(fā)/個(內(nèi)筒口徑20mm) | 2014年10月 |
36 | 合浦縣公館鴻運煙花炮竹廠 | 鴻運來彩珠圓炮 | / | 1100足/封 | 2014年9月 |
37 | 合浦縣公館第二炮竹廠 | 特響彩光圓炮 | 海寶 | 2800足/封 | 2014年9月 |
38 | 合浦縣西場煙花炮竹出口廠 | 花筒煙花(滿地珍珠) | 天王煙花 | 10只/盒 | 2014年6月 |
39 | 浦北縣三合廣龍煙花廠 | 太陽花花筒(煙花) | 天王煙花 | 20只/箱 |
2014-5-1 |